⏫
Très utile pour préserver nos données personnelles et l’intégrité de notre machine.
(titre indicatif, le niveau de protection peut changer selon les versions premium/gratuit)
| Anti-virus | Gratuit / Payant | Notation globale sur 5 (Avec premium) | Multi-platforme? |
|---|---|---|---|
| Bitdefender | Gratuit (Premium payant) | 5 | Oui |
| Avast | Gratuit (Premium payant) | 4,5 | Oui |
| Norton | Payant (Essai 30 jours) | 4,5 | Oui |
| McAfee | Payant (Essai 30 jours) | 4 | Oui |
| ESET | Payant (Essai 30 jours) | 3,5 | Ne supporte pas IOS |
| Malwarebytes | Gratuit (Premium payant) | 3,5 | Oui mais limitations en dehors de Windows |
| Protegent | Payant | “So bad that it became a literal meme” | Non |
Bien que ce tableau s’appuie sur quelques critères, il faut néanmoins prendre en compte nos besoins personnels. Ces anti-virus ont chacun des points forts et faibles qu’il faut prendre en compte. Par exemple, Norton et McAfee ont un point fort pour la protection de vol d’iddentité. Pourtant, Malwarebytes est fait pour éliminer les programmes malicieux déjà présents ou actifs, tandis que McAfee est cher et ESET n’a pas une large gamme d'outils.
Protegent, you are a meme